|
| Заказчик | ООО «Оренбурггазпром» |
| Наименование работы | Выполнение расчетов на соответствие требований п.2.33 правил ПБ 03-582-03 существующих буферных емкостей компрессоров 4ГМ16-14/15-104М1 |
| Вид работы | Научно-исследовательская работа |
| Год | 2005 год |
![]() |
|
| Заказчик | ООО «Томскнефтехим» |
| Наименование работы | Разработка рабочей документации по объекту Узел дополнительного компрессора I каскада отделения компримирования цеха 408 Производства полиэтилена |
| Вид работы | Разработка рабочей документации |
| Год | 2005 год |
| Заказчик | ОАО «Сургутнефтегаз» |
| Наименование работы | Система автоматизации управления установок переработки и компримирования газа №1,2 Управления по переработке газа ОАО «Сургутнефтегаз».(Система защиты печей азотом) |
| Вид работы | Рабочий проект |
| Год | 2005 год |
![]() |
|
| Заказчик | ФГУП «Красноярский машиностроительный завод» |
| Наименование работы | Изготовление узла выделения водорода |
| Вид работы | Технологический проект |
| Год | 2005 год |
| Заказчик | ОАО «Запсибгазпром» |
| Наименование работы | Экспертная оценка работоспособности строящихся складов: автоматизированного силосного склада для хранения полиэтилена и склада тарного хранения |
| Вид работы | Разработка генерального плана и сметы |
| Год | 2005 год |
| Заказчик | Национальная ассоциация по экспертизе недр для «Итера» |
| Наименование работы | Технико-экономический расчет разработки Братского месторождения без извлечения гелия и с производством товарного гелия |
| Вид работы | Технико-экономический расчет |
| Год | 2005 год |
| Заказчик | ОАО «Сургутнефтегаз» |
| Наименование работы | Установка переработки газа №3 с турбодетандером |
| Вид работы | Рабочий проект |
| Год | 2004 год |
| Заказчик | ОАО «Сургутнефтегаз» |
| Наименование работы | Авторский надзор за изготовлением технологического оборудования по объекту Установка переработки газа №3 с турбодетандером ОАО «Сургутнефтегаз» |
| Вид работы | Авторский надзор |
| Год | 2004 |
![]() |
|
| Заказчик | ЗАО «ЭНЕРГОТРАСТИНВЕСТ» |
| Наименование работы | сепаратора для отделения рассола (водный раствор NaCl) газовой фазы (природный газ) при строительстве Волгоградского ПХГ |
| Вид работы | Разработка технического проекта |
| Год | 2004 |
| Заказчик | ОАО «Сургутнефтегаз» |
| Наименование работы | Технические проекты технологического оборудования по объекту «Установка переработки газа №3 с турбодетандером» ОАО «Сургутнефтегаз» |
| Вид работы | Разработка технических проектов |
| Год | 2004 |
| Заказчик | ООО «Оренбурггазпром» |
| Наименование работы | Технологический регламент на эксплуатацию пропановой холодильной установки I очереди гелиевого завода |
| Вид работы | Разработка технологического регламента |
| Год | 2004 год |
| Заказчик | ООО «Оренбурггазпром» |
| Наименование работы | Заключение о возможности организации низкотемпературной абсорбции с применением в качестве абсорбента пентан-гексановой фракции |
| Вид работы | Выполнение проверочных расчетов |
| Год | 2004 год |
| Заказчик | ООО «Оренбурггазпром» |
| Наименование работы | Разработка схемы подачи природного газа в метановую фракцию низкого давления |
| Вид работы | |
| Год | 2004 год |
| Заказчик | ООО «Оренбурггазпром» |
| Наименование работы | Рассмотрение возможных вариантов переработки Карачаганакского газа на реконструируемых установках I очереди ГЗ ООО «Оренбурггазпром» |
| Вид работы | Технико-экономическое соображение |
| Год | 2004 год |
| Заказчик | ОАО «Сургутнефтегаз» |
| Наименование работы | Система автоматизации управления установок переработки и компримирования газа №1,2 Управления по переработке газа ОАО «Сургутнефтегаз»(Система защиты печей азотом) |
| Виды работ | разработка проектной и рабочей документации, прохождение экспертиз, поставка технологического оборудования, авторский надзор за строительством и шеф-надзор за пусконаладочными работами, проведение опытных испытаний |
| Производительность | 4,2 млрд м3/год |
| Год | 2003-2005 г. |
![]() |
|
| Заказчик | НК «ЮКОС» |
| Наименование работы | «Установка разделения нефтяного газа с турбодетандерным холодильным циклом для обоснования целесообразности строительства Юганского газоперерабатывающего завода» |
| Производительность | 3 млрд. м3/год |
| Год | 2003 год г. |
| |
|
| Заказчик | ITERA International Energy L.L.C |
| Наименование работы | Оценка стоимости установки получения гелия братского газоконденсатного месторождения |
| Виды работ | Технико-экономический расчет |
| Год | 2003 г. |
| |
|
| Заказчик | ОАО «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ» |
| Наименование работы | «Система утилизации попутного нефтяного газа Приобского и Приразломного месторождения» |
| Виды работ | Проект блока осушки газа, компримируемого на компрессорной станции системы утилизации газа Приобского и Приразломного месторождений |
| Год | 2003 г. |
| |
|
| Заказчик | ООО «Оренбурггазпром» |
| Наименование работы | Рабочий проект привязки колонны К4/2 с выносными кипятильниками Т22/1, Т22/2 и емкостью Е10 этанового блока установок У-410, 420, 430 второй очереди Оренбургского гелиевого завода |
| Виды работ | Целью техперевооружения этановых блоков установок У-410, 420, 430 являлось повышение безопасности эксплуатации, снижение затрат при ремонте оборудования, расширение диапазона нагрузок по пару и жидкости в колонне при обеспечении качества товарного этана марки А |
| Год | 2002 – 2003 гг. |
| |
|
| Заказчик | ООО «Оренбурггазпром» |
| Наименование работы | «Установка выделения из природного газа этана и ШФЛУ с использованием отечественного турбодетандерного агрегата» |
| Производительность | 3 млрд.м3 в год (375000 м3/ч) по природному газу; |
| Год | 2001 г. |